May 2025
Date: May 29, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.87% |
Ethereum | ETH | 11.64% |
XRP | XRP | 4.80% |
Solana | SOL | 3.13% |
Cardano | ADA | 0.96% |
SUI | SUI | 0.42% |
Chainlink | LINK | 0.35% |
Avalanche | AVAX | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0.25% |
Polkadot | DOT | 0.24% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 52.59% |
XRP | XRP | 21.71% |
Solana | SOL | 14.16% |
Cardano | ADA | 4.34% |
SUI | SUI | 1.89% |
Chainlink | LINK | 1.59% |
Avalanche | AVAX | 1.52% |
Litecoin | LTC | 1.14% |
Polkadot | DOT | 1.08% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.87% |
Ethereum | ETH | 11.64% |
XRP | XRP | 4.80% |
Solana | SOL | 3.13% |
Cardano | ADA | 0.96% |
SUI | SUI | 0.42% |
Chainlink | LINK | 0.35% |
Avalanche | AVAX | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0.25% |
Polkadot | DOT | 0.24% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: No
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Etherem | ETH | 52.61% |
Bitcoin | BTC | 47.39% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 32.35% |
Aave | AAVE | 31.95% |
Maker | MKR | 8.27% |
Curve DAO | CRV | 7.73% |
Lido DAO | LDO | 6.61% |
Jito | JTO | 4.50% |
Compound | COMP | 3.05% |
Convex Finance | CVX | 2.34% |
0x | ZRX | 1.69% |
SushiSwap | SUSHI | 1.50% |