March 2025
Date: Mar 30, 2025
Time: As of 4:00pm ET
Bitwise 10 Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.84% |
Ethereum | ETH | 10.49% |
XRP | XRP | 5.79% |
Solana | SOL | 3.05% |
Cardano | ADA | 1.12% |
Chainlink | LINK | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 0.37% |
SUI | SUI | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0.30% |
Polkadot | DOT | 0.29% |
Bitwise 10 ex Bitcoin Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Ethereum | ETH | 47.34% |
XRP | XRP | 26.11% |
Solana | SOL | 13.75% |
Cardano | ADA | 5.06% |
Chainlink | LINK | 1.85% |
Avalanche | AVAX | 1.66% |
SUI | SUI | 1.55% |
Litecoin | LTC | 1.35% |
Polkadot | DOT | 1.32% |
Bitwise 10 Select Large Cap Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 77.84% |
Ethereum | ETH | 10.49% |
XRP | XRP | 5.79% |
Solana | SOL | 3.05% |
Cardano | ADA | 1.12% |
Chainlink | LINK | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 0.37% |
SUI | SUI | 0.34% |
Litecoin | LTC | 0.30% |
Polkadot | DOT | 0.29% |
Bitwise BTC/ETH Equal Weight Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Bitcoin | BTC | 50.00% |
Ethereum | ETH | 50.00% |
Bitwise Decentralized Finance Crypto Index
Rebalanced: Yes
Changes: No changes
Asset | Ticker | Weight |
---|---|---|
Uniswap | UNI | 35.22% |
Aave | AAVE | 23.61% |
Maker | MKR | 11.05% |
Lido DAO | LDO | 7.62% |
Jito | JTO | 7.06% |
Curve DAO | CRV | 6.38% |
Compound | COMP | 3.46% |
Convex Finance | CVX | 2.03% |
0x | ZRX | 2.02% |
SushiSwap | SUSHI | 1.56% |